|
商品の詳細:
お支払配送条件:
|
屋内導かれた電球 e40 の電球エジソン白く暖かい 110v 120v 240v 50w 80w 100W 150W
| モデル | FR-BW50W-A | FR-BW100W-A | FR-BW120W-A | FR-BW150W-A |
| 力 | 50W | 100W | 120W | 150W |
| 同等の HPS | 150W | 250W | 300W | 400W |
| LED の明るい効率 | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W |
| サイズ |
Φ165*H246mm |
Φ220*H320mm | Φ220*H320mm | Φ220*H320mm |
| 任意ビーム角 | 360 | 360 | 360 | 360 |
| 入力電圧 | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| 力率 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 出力効率 | >90% | >90% | >90% | >90% |
| CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| 働く温度 | -40~50 | -40~50 | -40~50 | -40~50 |
| 湿気 | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| 材料 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 | アルミ合金 |
| 重量 | 0.92kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| ワーキング・ライフ | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs |
| 基盤 | E40 | E40 | E40 | E40 |




















コンタクトパーソン: Mr. zhang
電話番号: 18810288990
ファックス: 86-188-1016-6898