|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
dalam ruangan dipimpin lampu lampu E40 bola edison putih hangat 110V 120V 240V 50W 80W 100W 150W
| Model | FR-BW50W-A | FR-BW100W-A | FR-BW120W-A | FR-BW150W-A |
| Kekuasaan | 50W | 100W | 120W | 150W |
| setara HPS | 150W | 250W | 300W | 400W |
| LED Efisiensi Luminous | > 100lm / W | > 100lm / W | > 100lm / W | > 100lm / W |
| Ukuran | Φ165 * H246mm | Φ220 * H320mm | Φ220 * H320mm | Φ220 * H320mm |
| Beam Angle Opsional | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Input Voltage | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Faktor kekuatan | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 | > 0,95 |
| Efisiensi tenaga | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
| CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| CRI | > 75 | > 75 | > 75 | > 75 |
| Suhu bekerja | -40 ~ 50 | -40 ~ 50 | -40 ~ 50 | -40 ~ 50 |
| Kelembaban | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| Bahan | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium | Paduan aluminium |
| Berat | 0.92kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| Kehidupan bekerja | > 50000hrs | > 50000hrs | > 50000hrs | > 50000hrs |
| Mendasarkan | E40 | E40 | E40 | E40 |














Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Faks: 86-188-1016-6898