|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
ampoule de lampe menée d'intérieur de l'ampoule e40 edison 110v chaud blanc 120v 240v 50w 80w 100W 150W
| Modèle | FR-BW50W-A | FR-BW100W-A | FR-BW120W-A | FR-BW150W-A |
| Puissance | 50W | 100W | 120W | 150W |
| HPS équivalent | 150W | 250W | 300W | 400W |
| Efficacité lumineuse de LED | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W |
| Taille |
Φ165*H246mm |
Φ220*H320mm | Φ220*H320mm | Φ220*H320mm |
| Angle de faisceau facultatif | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tension d'entrée | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Facteur de puissance | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Efficacité de puissance | >90% | >90% | >90% | >90% |
| LE TDC | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| C.P. | >75 | >75 | >75 | >75 |
| La température fonctionnante | -40~50 | -40~50 | -40~50 | -40~50 |
| Humidité | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Matériel | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium | Alliage d'aluminium |
| Poids | 0.92kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| Vie active | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs |
| Base | E40 | E40 | E40 | E40 |


















Personne à contacter: Mr. zhang
Téléphone: 18810288990
Télécopieur: 86-188-1016-6898