|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
bulbo de lámpara llevado interior de la bombilla e40 edison 110v caliente blanco 120v 240v 50w 80w 100W 150W
| Modelo | FR-BW50W-A | FR-BW100W-A | FR-BW120W-A | FR-BW150W-A |
| Poder | 50W | 100W | 120W | 150W |
| HPS equivalente | 150W | 250W | 300W | 400W |
| Eficacia luminosa del LED | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W |
| Tamaño |
Φ165*H246mm |
Φ220*H320mm | Φ220*H320mm | Φ220*H320mm |
| Ángulo de haz opcional | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Voltaje de entrada | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Factor de poder | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Eficacia de poder | >el 90% | >el 90% | >el 90% | >el 90% |
| CCT | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Temperatura de trabajo | -40~50 | -40~50 | -40~50 | -40~50 |
| Humedad | el 10%~90% | el 10%~90% | el 10%~90% | el 10%~90% |
| Material | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Peso | 0.92kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| Vida laboral | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs |
| Base | E40 | E40 | E40 | E40 |


Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898