|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
lampadina principale dell'interno della lampadina e40 edison 110v caldo bianco 120v 240v 50w 80w 100W 150W
| Modello | FR-BW50W-A | FR-BW100W-A | FR-BW120W-A | FR-BW150W-A |
| Potere | 50W | 100W | 120W | 150W |
| HPS equivalente | 150W | 250W | 300W | 400W |
| Efficienza luminosa del LED | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W |
| Dimensione |
Φ165*H246mm |
Φ220*H320mm | Φ220*H320mm | Φ220*H320mm |
| Angolo d'apertura facoltativo | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Tensione in ingresso | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Fattore di potenza | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Efficienza energetica | >90% | >90% | >90% | >90% |
| Il TDC | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| Istruzione Autodidattica | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Temperatura di lavoro | -40~50 | -40~50 | -40~50 | -40~50 |
| Umidità | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Materiale | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio | Lega di alluminio |
| Peso | 0.92kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| Vita lavorativa | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs |
| Base | E40 | E40 | E40 | E40 |


Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898