|
उत्पाद विवरण:
भुगतान & नौवहन नियमों:
|
इनडोर नेतृत्व में प्रकाश बल्ब E40 दीपक बल्ब एडीसन सफेद गर्म 110V 120V 240V 50W 80W 100W 150W
| आदर्श | एफआर BW50W-ए | एफआर BW100W-ए | एफआर BW120W-ए | एफआर BW150W-ए |
| शक्ति | 50W | 100W | 120W | 150W |
| समतुल्य एचपीएस | 150W | 250W | 300W | 400W |
| एलईडी चमकीले दक्षता | > 100lm / डब्ल्यू | > 100lm / डब्ल्यू | > 100lm / डब्ल्यू | > 100lm / डब्ल्यू |
| आकार | Φ165 * H246mm | Φ220 * H320mm | Φ220 * H320mm | Φ220 * H320mm |
| बीम कोण वैकल्पिक | 360 | 360 | 360 | 360 |
| इनपुट वोल्टेज | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| शक्ति तत्व | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 | > 0.95 |
| पावर दक्षता | > 90% | > 90% | > 90% | > 90% |
| सी सी टी | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| सीआरआई | > 75 | > 75 | > 75 | > 75 |
| वर्किंग टेम्परेचर | -40 ~ 50 | -40 ~ 50 | -40 ~ 50 | -40 ~ 50 |
| नमी | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% | 10% ~ 90% |
| सामग्री | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु | एल्यूमीनियम मिश्र धातु |
| वजन | 0.92kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| कामकाजी जीवन | > 50000hrs | > 50000hrs | > 50000hrs | > 50000hrs |
| आधार | E40 | E40 | E40 | E40 |














व्यक्ति से संपर्क करें: Mr. zhang
दूरभाष: 18810288990
फैक्स: 86-188-1016-6898