|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
εσωτερικός οδηγημένος βολβός λαμπτήρων λαμπών φωτός e40 Edison άσπρο θερμό 110v 120v 240v 50w 80w 100W 150W
| Πρότυπο | FR-bw50w-α | FR-bw100w-α | FR-bw120w-α | FR-bw150w-α |
| Δύναμη | 50W | 100W | 120W | 150W |
| Ισοδύναμο HPS | 150W | 250W | 300W | 400W |
| Φωτεινή αποδοτικότητα οδηγήσεων | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W | >100LM/W |
| Μέγεθος |
Φ165*H246mm |
Φ220*H320mm | Φ220*H320mm | Φ220*H320mm |
| Γωνία ακτίνων προαιρετική | 360 | 360 | 360 | 360 |
| Τάση εισαγωγής | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V | AC85-265V |
| Παράγοντας δύναμης | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Αποδοτικότητα δύναμης | >90% | >90% | >90% | >90% |
| ΚΔ | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K | 2700-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Θερμοκρασία εργασίας | -40~50 | -40~50 | -40~50 | -40~50 |
| Υγρασία | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% | 10%~90% |
| Υλικό | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου | Κράμα αργιλίου |
| Βάρος | 0.92kg | 1.5kg | 1.5kg | 1.5kg |
| Οικονομικά ενεργή ζωή | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs | >50000hrs |
| Βάση | E40 | E40 | E40 | E40 |




















Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. zhang
Τηλ.:: 18810288990
Φαξ: 86-188-1016-6898