|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Potencia: | 6+3w | Ra: | > 75 |
|---|---|---|---|
| Material: | AL+PVC | Factor de Potencia: | 0.6 |
| Forma: | Ronda | color interior: | blanco |
| poder | voltaje | tamaño | recorte | microprocesador llevado | microprocesador llevado (lado) | RA | lúmenes |
| 3+2w | AC90-265V | Φ105mm | Φ80mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (azul/rojo/verde/amarillo) | >75 | 90lm/w |
| 6+3w | AC90-265V | Φ145mm | Φ110mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (azul/rojo/verde/amarillo) | >75 | 90lm/w |
| 12+4w | AC90-265V | Φ190mm | Φ160mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (azul/rojo/verde/amarillo) | >75 | 90lm/w |
| 18+6w | AC90-265V | Φ240mm | Φ210mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (azul/rojo/verde/amarillo) | >75 | 90lm/w |
![]()
![]()
Características:
1.More estructura compacta, un aspecto más lindo
fregadero de la calefacción 2.Excellent, un mejor funcionamiento de enfriamiento.
fuente de luz de la MAZORCA 3.Combine y de SMD, extensamente uso.
opciones del color 4.Multiple: partición roja, azul, verde, púrpura, rosada, de etc.for del círculo.
5.No Mercury y otros materiales peligrosos, completamente RoHS-obedientes
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas