|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Power: | 6+3w | Ra: | > 75 |
|---|---|---|---|
| Materiaal: | AL+PVC | Power Factor: | 0.6 |
| Vorm: | Ronde | binnenkleur: | witte |
| macht | voltage | grootte | verwijderd | geleide spaander | geleide spaander (kant) | Ra | lumen |
| 3+2w | AC90-265V | Φ105mm | Φ80mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (blauw/rood/groen/geel) | >75 | 90lm/w |
| 6+3w | AC90-265V | Φ145mm | Φ110mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (blauw/rood/groen/geel) | >75 | 90lm/w |
| 12+4w | AC90-265V | Φ190mm | Φ160mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (blauw/rood/groen/geel) | >75 | 90lm/w |
| 18+6w | AC90-265V | Φ240mm | Φ210mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (blauw/rood/groen/geel) | >75 | 90lm/w |
![]()
![]()
Eigenschappen:
1.More compacte structuur, leukere verschijning
2.Excellent verwarmende gootsteen, betere het koelen prestaties.
3.Combine MAÏSKOLF en de lichtbron van SMD, wijd gebruik.
4.Multiple kleurenopties: rood, blauw, groen, purper, roze, etc.for-cirkeldeel.
5.No volledig roHS-Volgzaam Mercury en andere gevaarlijke materialen,
Contactpersoon: Mr. zhang
Tel.: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Algemene Beoordeling
Beoordelingsmomentopname
Het volgende is de verdeling van alle beoordelingenAlle recensies