|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Power: | 6+3w | Ra: | > 75 |
|---|---|---|---|
| Materiale: | AL+PVC | Fattore di Potenza: | 0.6 |
| Forma: | Round | colore interno: | bianco |
| potere | tensione | dimensione | ritaglio | chip principale | chip principale (lato) | RA | lumi |
| 3+2w | AC90-265V | Φ105mm | Φ80mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (blu/rosso/verde/giallo) | >75 | 90lm/w |
| 6+3w | AC90-265V | Φ145mm | Φ110mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (blu/rosso/verde/giallo) | >75 | 90lm/w |
| 12+4w | AC90-265V | Φ190mm | Φ160mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (blu/rosso/verde/giallo) | >75 | 90lm/w |
| 18+6w | AC90-265V | Φ240mm | Φ210mm | 2835 (6500K/4000K/3200K) | 3528 (blu/rosso/verde/giallo) | >75 | 90lm/w |
![]()
![]()
Caratteristiche:
1.More struttura compatta, aspetto più sveglio
lavandino del riscaldamento 2.Excellent, migliore prestazione di raffreddamento.
sorgente luminosa della PANNOCCHIA 3.Combine e di SMD, ampiamente uso.
opzioni di colore 4.Multiple: divisorio rosso, blu, verde, porpora, rosa, etc.for del cerchio.
5.No Mercury ed altri materiali pericolosi, completamente RoHS-compiacenti
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898