| Product Details: 
 Payment & Shipping Terms: 
 | 
| Power: | 6+3w | RA: | >75 | 
|---|---|---|---|
| Material: | AL+PVC | Power Factor: | 0.6 | 
| Shape: | Round | Inside Color: | White | 
| power | voltage | size | cut -out | led chip | led chip(side ) | RA | lumens | 
| 3+2w | AC90-265V | Φ105mm | Φ80mm | 2835(6500K/4000K/3200K) | 3528(blue/red/green/yellow) | >75 | 90lm/w | 
| 6+3w | AC90-265V | Φ145mm | Φ110mm | 2835(6500K/4000K/3200K) | 3528(blue/red/green/yellow) | >75 | 90lm/w | 
| 12+4w | AC90-265V | Φ190mm | Φ160mm | 2835(6500K/4000K/3200K) | 3528(blue/red/green/yellow) | >75 | 90lm/w | 
| 18+6w | AC90-265V | Φ240mm | Φ210mm | 2835(6500K/4000K/3200K) | 3528(blue/red/green/yellow) | >75 | 90lm/w | 


Features:
1.More compact structure, cuter appearance
2.Excellent heating sink, better cooling performance.
3.Combine COB and SMD light source, widely usage.
4.Multiple color options:red, blue, green, purple, pink,etc.for circle part.
5.No Mercury and other hazardous materials, fully RoHS-compliant
Contact Person: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898