|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| numero di articolo: | MF-3WQ3 | Tensione di ingresso: | DC12-24V |
|---|---|---|---|
| Potenza di uscita: | 3W (massimo) | Lumi: | 280lm |
| Indice della rappresentazione: | 80Ra | Dimensione del corpo: | D50*H38mm |
| Ritaglio: | 35-45mm | Fonte di luce: | Cree di alto potere 3W |
| Temperatura di esercizio: | Centigrado -20~ +45 gradi | Temperatura di stoccaggio: | Centigrado -30~ +65 gradi |
| Evidenziare: | Condotto sotterranei luci |
||
3W LED ha messo le luci di Inground con Cree LED, 12V o 24V IP67, lente trasparente
3W LED sepolto accende la descrizione:
Potere: 3W
Flusso luminoso: 280Lm
Indice della rappresentazione: >80Ra
Marca del LED: CREE-XTE LED
Tensione in ingresso: DC12V-24V
Porto luminescente tre facoltativo: Q1 Q2 Q3 scelgono il ° della luce 60 del porto
Opzioni di temperatura del colore: bianco caldo (2700-3000K), bianco neutrale (4000-4500K), bianco fresco (6000-6500K) altre opzioni di colore leggero: rosso, verde, blu
Classe di protezione: IP67
Materiale leggero del corpo: alluminio 6063
Tempo di impiego: ≥35000ore
Parametri per le luci del inground messe LED MF-3WQ3:
| Numero di oggetto | MF-3WQ3 |
| Tensione in ingresso | DC12V /24V |
| Potenza di uscita | 3W |
| Uscita di flusso luminoso | 80-90LM/W |
| Indice della rappresentazione | >80Ra |
| Dimensione corporea | D50*H38mm |
| Angolo d'apertura | Q3 (60degree) |
| Lente | Trasparente o glassato |
| Sorgente luminosa | CREE XTEL |
| Temperatura di funzionamento | Centigrado -20~ +45 gradi |
| Temperatura di stoccaggio | Centigrado -30~ +65 gradi |
| Colore facoltativo | 2700-3000K/4000-4500K/6000-6500K/ R/G/B |
| Materiale dell'alloggio | Corpo dell'alluminio 6063 |
| Durata di funzionamento del LED | ≥45,000Hours |
| Grado del IP | IP67 |
| Cavo del cavo | cavo della gomma dei 2 centri |
il inground messo LED 3Watt accende la famiglia: Q1, Q2, Q3
![]()
![]()
Metodo dell'installazione:
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni