|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| número de artículo: | MF-3WQ3 | De tensión de entrada: | DC12-24V |
|---|---|---|---|
| Potencia de salida: | 3W (máximo) | Lúmenes: | 280lm |
| Índice de la representación: | 80Ra | Tamaño corporal: | D50*H38mm |
| Recorte: | 35-45m m | Fuente de luz: | Cree de 3W del poder más elevado |
| Temperatura de funcionamiento: | -20~ +45 grados de cent3igrado | Temperatura de almacenamiento: | -30~ +65 grados de cent3igrado |
| Resaltar: | LED luces subterráneas |
||
3W LED ahuecó las luces de Inground con el Cree LED, 12V o 24V IP67, lente transparente
3W LED enterrado enciende la descripción:
Poder: 3W
Flujo luminoso: 280Lm
Índice de la representación: >80Ra
Marca del LED: CREE-XTE LED
Voltaje de entrada: DC12V-24V
Puerto luminescente tres opcional: Q1 Q2 Q3 escogen el ° de la luz 60 del puerto
Opciones de la temperatura de color: blanco caliente (2700-3000K), blanco neutral (4000-4500K), blanco fresco (6000-6500K) otras opciones del color claro: rojo, verde, azul
Clase de la protección: IP67
Material ligero del cuerpo: aluminio 6063
Vida de servicio: ≥35000horas
Parámetros para las luces ahuecadas LED del inground MF-3WQ3:
| Número de artículo | MF-3WQ3 |
| Voltaje de entrada | DC12V /24V |
| De potencia de salida | 3W |
| Salida del flujo luminoso | 80-90LM/W |
| Índice de la representación | >80Ra |
| Tamaño de cuerpo | D50*H38mm |
| Ángulo de haz | Q3 (60degree) |
| Lente | Transparente o helado |
| Fuente de luz | CREE XTEL |
| Temperatura de funcionamiento | -20~ +45 grados de cent3igrado |
| Temperatura de almacenamiento | -30~ +65 grados de cent3igrado |
| Color opcional | 2700-3000K/4000-4500K/6000-6500K/ R/G/B |
| Material de la vivienda | Cuerpo del aluminio 6063 |
| La vida útil del LED | ≥45,000Hours |
| Grado del IP | IP67 |
| Alambre del cable | cable del caucho de 2 bases |
el inground ahuecado LED 3Watt enciende a la familia: Q1, Q2, Q3
![]()
![]()
Método de la instalación:
![]()
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas