|
পণ্যের বিবরণ:
প্রদান:
|
| আইটেম নম্বর: | এম এফ-3WQ3 | ইনপুট বিভব: | DC12-24V |
|---|---|---|---|
| আউটপুট শক্তি: | 3W (সর্বোচ্চ) | Lumens: | 280lm |
| রেন্ডারিং সূচক: | 80Ra | শরীরের মাপ: | D50 * H38mm |
| cutout: | 35-45mm | আলোর উৎস: | উচ্চ ক্ষমতা 3W ক্রি |
| অপারেটিং তাপমাত্রা: | -20 ~ +45 ডিগ্রি সেলসিয়াস | সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা: | -30 ~ +65 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | LED Spot Light |
||
ক্রি LED, 12V বা 24V IP67, স্বচ্ছ লেন্স সঙ্গে 3W LED Recessed ইনগ্রেড লাইট
3W LED Buried লাইট বর্ণনা:
শক্তি: 3W
উজ্জ্বল প্রবাহ: 280Lm
রেন্ডারিং সূচক : > 80RA
LED ব্র্যান্ড: ক্রাই-এক্সটিই LED
ইনপুট ভোল্টেজ: DC12V-24V
তিনটি হালকা নির্গমন পোর্ট ঐচ্ছিক: Q1 Q2 Q3 একক পোর্ট লাইট 60 °
রঙ তাপমাত্রা বিকল্প: উষ্ণ সাদা (2700-3000 কে), নিরপেক্ষ সাদা (4000-4500 কে), শীতল সাদা (6000-6500 কে) অন্য হালকা রঙের বিকল্প: লাল, সবুজ, নীল
সুরক্ষা ক্লাস: IP67
হালকা শরীরের উপাদান: 6063 অ্যালুমিনিয়াম
সেবা জীবন: ≥ 35000 ঘন্টা
এমএফ -3WQ3 LED এর জন্য পরামিতি আবর্তিত ভিতরের আলো:


| আইটেম নম্বর | এম এফ-3WQ3 |
| ইনপুট ভোল্টেজ | DC12V / 24V |
| আউটপুট শক্তি | 3W |
| আলোকসজ্জা প্রবাহ আউটপুট | 80-90LM / ওয়াট |
| রেন্ডারিং সূচক | > 80Ra |
| শরীরের মাপ | D50 * H38mm |
| বীম কোণ | চতুর্থাংশ 3 (60degree) |
| লেন্স | স্বচ্ছ বা ফ্রস্টেড |
| আলোর উৎস | ক্রিস XTEL |
| অপারেটিং তাপমাত্রা | -20 ~ +45 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| সংগ্রহস্থল তাপমাত্রা | -30 ~ +65 ডিগ্রি সেলসিয়াস |
| রঙ ঐচ্ছিক | 2700-3000 কে / 4000-4500 কে / 6000-6500 কে / আর / জি / বি |
| হাউজিং উপাদান | 6063 অ্যালুমিনিয়াম শরীর |
| LED এর অপারেটিং জীবন | ≥45,000Hours |
| আইপি গ্রেড | IP67 |
| তারের তারের | 2 কোর রাবার তারের |
3 ওয়াট LED Recessed গ্রাউন্ড লাইট পরিবার: প্রশ্ন 1, Q2, Q3



ইনস্টলেশন পদ্ধতি:


ব্যক্তি যোগাযোগ: Mr. zhang
টেল: 18810288990
ফ্যাক্স: 86-188-1016-6898
সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসব পর্যালোচনা