|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| número do item: | MF-3WQ3 | Tensão de entrada: | DC12-24V |
|---|---|---|---|
| Potência de saída: | 3W (máximo) | Lúmens: | 280lm |
| Índice da rendição: | 80Ra | Tamanho do corpo: | D50*H38mm |
| Entalhe: | 35-45mm | Fonte de Luz: | Cree do poder superior 3W |
| Temperatura de operação: | -20~ +45 graus Célsio | A temperatura de armazenamento: | -30~ +65 graus Célsio |
| Destacar: | LED acende subterrâneo |
||
o diodo emissor de luz 3W Recessed luzes de Inground com diodo emissor de luz do Cree, 12V ou 24V IP67, lente transparente
o diodo emissor de luz 3W enterrado ilumina a descrição:
Poder: 3W
Fluxo luminoso: 280Lm
Índice da rendição: >80Ra
Tipo do diodo emissor de luz: DIODO EMISSOR DE LUZ DE CREE-XTE
Tensão de entrada: DC12V-24V
Porto três luminescente opcional: Q1 Q2 Q3 escolhem o ° da luz 60 do porto
Opções da temperatura de cor: branco morno (2700-3000K), branco neutro (4000-4500K), branco fresco (6000-6500K) outras opções da cor clara: vermelho, verde, azul
Classe da proteção: IP67
Material claro do corpo: alumínio 6063
Vida útil: ≥35000horas
Parâmetros para luzes Recessed diodo emissor de luz do inground MF-3WQ3:
| Número do artigo | MF-3WQ3 |
| Tensão de entrada | DC12V /24V |
| Potência de saída | 3W |
| Saída do fluxo luminoso | 80-90LM/W |
| Índice da rendição | >80Ra |
| Tamanho de corpo | D50*H38mm |
| Ângulo de feixe | Q3 (60degree) |
| Lente | Transparente ou geado |
| Fonte luminosa | CREE XTEL |
| Temperatura de funcionamento | -20~ +45 graus Célsio |
| Temperatura de armazenamento | -30~ +65 graus Célsio |
| Cor opcional | 2700-3000K/4000-4500K/6000-6500K/ R/G/B |
| Material do alojamento | Corpo do alumínio 6063 |
| Vida de funcionamento do diodo emissor de luz | ≥45,000Hours |
| Categoria do IP | IP67 |
| Fio do cabo | cabo da borracha de 2 núcleos |
o inground 3Watt Recessed diodo emissor de luz ilumina a família: Q1, Q2, Q3
![]()
![]()
Método da instalação:
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações