|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Tipo del artículo: | Tira flexible | Fuente del LED: | SMD5050 |
|---|---|---|---|
| cantidad de LED: | los 30LEDS/M | tensión: | DC12V, DC 24V |
| Potencia: | los 7.2W/m | color: | RGB, cambiando |
| Demension: | 5000*8m m u otras necesidades específicas | Aplicación: | Decoración del festival/interior/al aire libre |
| Resaltar: | iluminación de tira llevada decorativa |
||
luz de tira de 50IC Digitaces RGB 5050 LED 2 años de la garantía del CE de RoHS de color de la magia
Describtion:
Características:
* ¡Glowy, flexy y direccionable!
* Adapte fácilmente sus proyectos del LED para el uso portátil
* ¡Efectos fotográficos impresionantes!
Especificaciones:
| Nombre de producto | Tira del LED Digital |
| Número de modelo | CL-5050D-30LED |
| Voltaje | DC24V, DC12V |
| Poder | los 7.2W/m |
| Fuente de luz | SMD5050 LED |
| Dimensión | 5000*10m m |
| Ángulo de haz | 120 grados |
| Gama del color | RGB |
| Vida útil | >50.000 horas |
| Temperatura de trabajo | -20~+50℃ |
| Temperatura de almacenamiento | -40~+80℃ |
| Garantía | 2 años |
![]()
Package&Delivery:
| 40 carretes/cartón, tamaño del cartón: los 48*26*26cm | ||||
| No tira llevada prenda impermeable 0.12KG/Reel, un cartón: 5.5KG | ||||
| Tira llevada impermeable IP54: 0.25KG/Reel, un cartón: 11KG | ||||
| Tira llevada impermeable IP68: 0.45KG/Reel, un cartón: 19KG |
Términos comerciales:
| Condiciones de pago: 30%T/T por adelantado, el 70% antes de enviar. Unión occidental | ||||
| Plazo de expedición: Para la muestra, necesite 5 días laborables, | ||||
| los 1000m, necesitan 7-10 días laborables | ||||
| Términos de precio: Fábrica de EXW, Shenzhen. | ||||
| Política de la muestra: Una muestra del metro libera para probar, carga recoge. El coste de envío lo va a hacer | ||||
| vuélvase a su pedido en bloque. | ||||
| Orden MOQ: 50 metros. Orden de la muestra ninguna petición de la cantidad | ||||
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas