|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Tipo dell'oggetto: | La striscia di LED flessibile | Fonte del LED: | SMD5050 |
|---|---|---|---|
| LED qty: | 30LEDS/M | Tensione: | DC12V, CC 24V |
| Power: | 7.2W/m | colore: | RGB, cambiante |
| Demension: | altri 5000*8mm o bisogni specifici | Applicazione: | Decorazione di festival/dell'interno/all'aperto |
| Evidenziare: | illuminazione di striscia principale decorativa |
||
luce di striscia di 50IC Digital RGB 5050 LED 2 anni della garanzia del CE di RoHS di colore di magia
Describtion:
Caratteristiche:
* Glowy, flexy ed indirizzabile!
* Adatti facilmente i vostri progetti del LED per uso portatile
* Effetti fotografici impressionanti!
Specifiche:
| Nome di prodotto | Striscia del LED Digital |
| Numero di modello | CL-5050D-30LED |
| Tensione | DC24V, DC12V |
| Potere | 7.2W/m |
| Sorgente luminosa | SMD5050 LED |
| Dimensione | 5000*10mm |
| Angolo d'apertura | 120 gradi |
| Gamma di colore | RGB |
| Durata della vita | >50.000 ore |
| Temperatura di lavoro | -20~+50℃ |
| Temperatura di stoccaggio | -40~+80℃ |
| Garanzia | 2 anni |
![]()
Package&Delivery:
| 40 bobine/cartone, dimensione del cartone: 48*26*26cm | ||||
| Striscia principale non impermeabile 0.12KG/Reel, un cartone: 5.5KG | ||||
| IP54 impermeabilizzano la striscia principale: 0.25KG/Reel, un cartone: 11KG | ||||
| IP68 impermeabilizzano la striscia principale: 0.45KG/Reel, un cartone: 19KG |
Termini commerciali:
| Termini di pagamento: 30%T/T in anticipo, 70% prima della spedizione. Western Union | ||||
| Termine di consegna: Per il campione, abbia bisogno di 5 giorni lavorativi, | ||||
| 1000m, hanno bisogno di 7-10 giorni lavorativi | ||||
| Termini di prezzi: Fabbrica di EXW, Shenzhen. | ||||
| Politica del campione: Un campione del tester libera per le prove, porto assegnato. Il costo di trasporto | ||||
| sia rinviato al vostro ordine in serie. | ||||
| Ordine MOQ: 50 metri. Ordine del campione nessuna richiesta di quantità | ||||
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni