|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tipo do artigo: | Tira flexível do diodo emissor de luz | Fonte do diodo emissor de luz: | SMD5050 |
|---|---|---|---|
| Quant levou: | 30LEDS/M | tensão: | DC12V, C.C. 24V |
| Poder: | 7.2W/m | cor: | RGB, mudando |
| Demension: | outras 5000*8mm ou necessidades específicas | Aplicação: | Decoração do festival/interno/exterior |
| Destacar: | iluminação de tira conduzida decorativa |
||
luz de tira do diodo emissor de luz de 50IC Digitas RGB 5050 2 da garantia do CE de RoHS anos de cor da mágica
Describtion:
Características:
* Glowy, flexy e endereçável!
* Adapte facilmente seus projetos do diodo emissor de luz para o uso portátil
* Efeitos fotográficos impressionantes!
Especificações:
| Nome do produto | Tira do diodo emissor de luz Digital |
| Número de modelo | CL-5050D-30LED |
| Tensão | DC24V, DC12V |
| Poder | 7.2W/m |
| Fonte luminosa | DIODO EMISSOR DE LUZ SMD5050 |
| Dimensão | 5000*10mm |
| Ângulo de feixe | 120 graus |
| Escala da cor | RGB |
| Tempo | >50.000 horas |
| Temperatura de trabalho | -20~+50℃ |
| Temperatura de armazenamento | -40~+80℃ |
| Garantia | 2 anos |
![]()
Package&Delivery:
| 40 carretéis/caixa, tamanho da caixa: 48*26*26cm | ||||
| Tira conduzida não impermeável 0.12KG/Reel, uma caixa: 5.5KG | ||||
| IP54 waterproof a tira conduzida: 0.25KG/Reel, uma caixa: 11KG | ||||
| IP68 waterproof a tira conduzida: 0.45KG/Reel, uma caixa: 19KG |
Termos de comércio:
| Termos do pagamento: 30%T/T adiantado, 70% antes de enviar. União ocidental | ||||
| Tempo de entrega: Para a amostra, precise 5 dias de trabalho, | ||||
| 1000m, precisam 7-10 dias de trabalho | ||||
| Termos de preço: Fábrica de EXW, Shenzhen. | ||||
| Política da amostra: Uma amostra do medidor livra testando, frete recolhe. Os custos de envio vão faz4e-lo | ||||
| seja retornado a seu pedido em grandes quantidades. | ||||
| Ordem MOQ: 50 medidores. Ordem da amostra nenhum pedido da quantidade | ||||
Pessoa de Contato: Mr. zhang
Telefone: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Avaliação Geral
Instantâneo da Avaliação
A seguir está a distribuição de todas as classificaçõesTodas as Avaliações