|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| Material del cuerpo de la lámpara: | Marco de aluminio + placa de aluminio del LED + el panel de PMMA | CRI (Ra): | > 80 |
|---|---|---|---|
| Voltio: | 85-265V | Ángulo de haz: | 120 grados |
| tamaño milímetro: | 600*1200 | LEDs: | 480 |
| Resaltar: | accesorio de iluminación llevado de la pantalla plana |
||
FY que enciende el accesorio de iluminación de la pantalla plana de 2 x 2 LED 40Watt para Europa
Características de la luz 2 x 2 de la pantalla plana
12m m ultra fino-solamente
PFC>0.9, CRI>80. 90lm/w
5 años de garantía
opcional dimmable
Certificado del VDE de RoHS del CE para los mercados de Eruopean,
UL CSA DLC para los mercados americanos y canadienses
Número de fichero de la UL: E467461
Fichero número 252050 de CSA
Especificación de la luz 2 x 2 de la pantalla plana
| modelo | tamaño milímetro | LED | poder | voltio | temporeros del color. | lumen | PFC | THD | CRI |
| FY-PL-1×1-09W | 300*300 | 108 | 9W | 85-265v | 2700-7000 | el 810±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| FY-PL-1×1-18W | 300*300 | 108 | 18W | 85-265v | 2700-7000 | el 1620±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| modelo | tamaño milímetro | LED | poder | voltio | temporeros del color. | lumen | PFC | THD | CRI |
| FY-PL-1×4-30W | 300*1200 | 240 | 30W | 85-265v | 2700-7000 | el 2700±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| FY-PL-1×4-40W | 300*1200 | 240 | 40W | 85-265v | 2700-7000 | el 3600±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| FY-PL-1×4-50W | 300*1200 | 240 | 50W | 85-265v | 2700-7000 | el 4500±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| modelo | tamaño milímetro | LED | poder | voltio | temporeros del color. | lumen | PFC | THD | CRI |
| 600*600 | 240 | 30W | 85-265v | 2700-7000 | el 2700±10% | >0,9 | <20> | >80 | |
| FY-PL-2×2-40W | 600*600 | 240 | 40W | 85-265v | 2700-7000 | el 3600±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| FY-PL-2×2-50W | 600*600 | 240 | 50W | 85-265v | 2700-7000 | el 4500±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| modelo | tamaño milímetro | LED | poder | voltio | temporeros del color. | lumen | PFC | THD | CRI |
| FY-PL-2×4-40W | 600*1200 | 480 | 40W | 85-265v | 2700-7000 | el 3600±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| FY-PL-2×4-50W | 600*1200 | 480 | 50W | 85-265v | 2700-7000 | el 4500±10% | >0,9 | <20> | >80 |
| FY-PL-2×4-75W | 600*1200 | 480 | 75W | 85-265v | 2700-7000 | el 6750±10% | >0,9 | <20> | >80 |
Fotos de Detaild de la luz 2 x 2 de la pantalla plana del LED:
![]()
![]()
![]()
Gracias por su visitar nuestro Web site.
Si ningún problema, pls no vacila entrarnos en contacto con.
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Calificación General
Instantánea de calificación
La siguiente es la distribución de todas las calificacionesTodas las reseñas