|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал абажура:: | Закаленное стекло | Применение:: | Шоссе |
|---|---|---|---|
| Источник питания:: | Переменный ток | Рефлектор:: | Алюминий |
| Вес нетто:: | 5.6Kg | Коэффициент мощности:: | высокая |
| Работая продолжительность жизни (час): | 30000 | Цветовая температура (CCT): | 3000-6500k |
| Низкопробный тип:: | GU10 | Мощность: | 3W |
| Выделить: | Светодиодный прожектор шарика |
||
Характер продукции
| Код | СВЛЭД055 |
| Тип | шарики освещения пятна СИД УДАРА гу10 |
| Напряжение тока | 170-265В |
| Ваттность | 53В |
| Основание | гу10 |
| Люмен | 430-450льм |
| Цветовая температура | 3000К/4000К/6000К |
| КРИ | >80 |
| Фактор силы | >0,5 |
| Материал | алуминум+пластик |
| Время жизни | 30000Хоурс |
| Размер лампы | 50*Х55мм |
| Угол пучка | 60°/38°/24° |
| Аттестация | КЭ РоХС |
Э27/Э40 МХ/ХПС уличные светы; Э27/Э40 МХ/ХПС уличные светы с абажуром
1. ватт: 250В
2. лампа: МХ/ХПС
3. ИП65
Преимущества
СИД ЗАГРАЖДЕНИЯ 1.Адвансед, квалифицированный источник света
2.Хигх КРИ, более истинные цвета
белый свет 3.Офферс мягкий и равномерный.
потребление низкой мощности 4.Веры, энергосберегающее
5.Энвироньмэнтлы-фриендлы, без загрязнения
6.КЭ и РоХС аттестовали
дизайн 7.Унике для дессипатион жары
8.Аплли для дома, гостиницы, витрины, офиса, ресторана и так далее
Контактное лицо: Mr. zhang
Телефон: 18810288990
Факс: 86-188-1016-6898