|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Источник СИД: | SMD4014 | Количество СИД: | 120 |
|---|---|---|---|
| Напряжение: | 12V, 24V | власть: | 24W |
| Demension: | 5000*10mm, специальная длина смогли быть подгоняны | цвет: | Белизна, теплая белизна |
| Гарантия: | 2-х лет | двойной PCB: | Да |
| Продолжительность жизни: | 50,000hours | Угол пучка: | 120 |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА: | -20~+50℃ | Температура хранения: | -40~+80℃ |
| Выделить: | сад вел света прокладки |
||
Свет прокладки 3000K/6000K СИД низшего напряжения DC24V 3000lm SMD 4014 24W
Описание:
Новая прокладка типа водить SMD4014, 26-28lm/led, 3000lm/m, которое смогли заменить традиционный светильник освещения!! Совершенно включая функцию украшения и освещения!
Тип: (12V, 24V для выбора)
| Тип | Источник СИД | Demension | Цвет | Сила |
| CL-4014-60led | SMD4014,60leds/m | 5000*10MM | W/WW | 12W/m |
| CL-4014-70led | SMD4014,70leds/m | 5000*10MM | W/WW | 14W/m |
| CL-4014-120led | SMD4014,120leds/m | 5000*10MM | W/WW | 24W/m |
| CL-4014-140led | SMD4014,140leds/m | 5000*10MM | W/WW | 28W/m |
Применение:
lighting&decoration 1.Indoor/boat/hotel/market.
2.Commodity, дисплей ювелирных изделий
3.Advertizing доска, знак индикации.
разбалластование 4.City
5.Showroom, освещение музея
6.Corridor, освещать лестниц
Фактическое изображение:
![]()
Конкурентное преимущество:
1. 26-28lm/led, супер brihtness, которое смогло заменить светильники освещения.
2. Низшее напряжение DC12V&DC24V для выбора, обеспечивает вашу безопасность.
3. 2 лет гарантированности, улучшают после обслуживания.
4. Новые продукты, с низким энергопотреблением и легко устанавливают
Каталог нашего низшего напряжения вел гибкую прокладку:
| Тип | Источник СИД | Demension | Цвет | Сила |
| Серия SMD4014: | ||||
| CL-4014-60led | SMD4014,60leds/m | 5000*10MM | W/WW | 12W/m |
| CL-4014-70led | SMD4014,70leds/m | 5000*10MM | W/WW | 14W/m |
| CL-4014-120led | SMD4014,120leds/m | 5000*10MM | W/WW | 24W/m |
| CL-4014-140led | SMD4014,140leds/m | 5000*10MM | W/WW | 28W/m |
| Серия прокладки цифров: | ||||
| CL-3528-60led (без IC) |
SMD3528,60leds/m | 5000*8MM | RGB, изменять цвета | 4.8W/m |
| CL-5050-30led (10IC/m) |
SMD5050,30leds/m | 5000*10MM | RGB, изменять цвета | 7.2W/m |
| SMD 2835 серий: | ||||
| CL-2835-60led | SMD2835,60leds/m | 5000*8MM | W/WW | 6W/m |
| CL-2835-120led | SMD2835,120leds/m | 5000*10MM | W/WW | 12W/m |
| SMD 3528 серий: | ||||
| CL-3528-30led | SMD3528,30leds/m | 5000*8MM | W/WW/R/G/B/Y | 2.4W/m |
| CL-3528-60led | SMD3528,60leds/m | 5000*8MM | W/WW/R/G/B/Y | 4.8W/m |
| CL-3528-120led | SMD3528,120leds/m | 5000*8MM | W/WW/R/G/B/Y | 9.6W/m |
| Серия SMD5050 | ||||
| CL-5050-30led | SMD5050,30leds/m | 5000*10MM | W/WW/R/G/B/Y/ RGB |
7.2W/m |
| CL-5050-60led | SMD5050,60leds/m | 5000*10MM | W/WW/R/G/B/Y/ RGB |
14.4W/m |
| UV пурпуровая прокладка (стерилизация) | ||||
| CL-5050UV-30led | SMD5050,30leds/m | 5000*10MM | UV пурпур | 7.2W/m |
| Извещение: | ||||
|
ряд 1.Waterproof: IP20, IP44, IP65, IP67, IP68 4,3528: 4-5lm/led; 5050: 12-14lm/led; 2835,4014: 22-24lm/led |
||||
Другие термины:
| Термины компенсации: 30%T/T заранее, 70% перед грузить. Западное соединение | ||||
| Срок поставки: Для образца, нужны 3-5 рабочих дней, | ||||
| 1000m, нужны 7-10 рабочих дней | ||||
| Термины цены: Фабрика EXW, Шэньчжэнь. | ||||
| Политика образца: Один образец метра освобождает для испытывать, перевозка собирает. Цена перевозкы груза будет | ||||
| возвратите к вашему навальному заказу. | ||||
| Заказ MOQ: 100 метров. Заказ образца отсутствие запроса количества | ||||
Почему выберите нас?
CORELUX--профессиональное изготовление светильника СИД
Контактное лицо: Mr. zhang
Телефон: 18810288990
Факс: 86-188-1016-6898
Общий рейтинг
Снимок рейтинга
Ниже представлено распределение всех оценокВсе отзывы