|
Datos del producto:
Pago y Envío Términos:
|
| PF: | >0,98 | CRI: | 80 |
|---|---|---|---|
| lux: | 1980lm | Conexión: | solo cordón y cordón doble |
| Resaltar: | 8 pies llevaron el tubo |
||
El alto brillo T8 llevó el tubo/T8 llevado poder más elevado los tubos de 2 pies
Detalle rápido:
1. 18w, lumen an o 80;
2. CA 100 - 277v, 50/60 herzios;
4. iluminación comercial y residencial
5. solo cordón y cordón doble
Descripción:
Usos:
1. Hoteles, hospitales, escuela/universidades de las universidades,
conferencia 2., sala de reunión, residencial,
3. fábricas, oficina, complejos comerciales
Especificación:
| Modelo | T8-A12018A |
| Longitud | los 4ft |
| Poder | 18w |
| Lumen | 1980lm |
| Voltaje de entrada | AC100-277v/DC48v |
| Fuente de luz | 2835 SMD LED |
| Temperatura de la operación | -20 40 centígrados centígrados |
| Vivienda | Aluminum+PC |
| Tiempo de la garantía | 3 años |
| Tipo del zócalo | G13 |
| Funtion de Dimmable | 0.1%-100% |
| Serie | 600m m - 2400m m |
El otro modelo
| modelo | poder | factor de poder | flujo | Curso de la vida del LED | tamaño ligero | CRI |
| T8-A06009A | 9W | >0,96 | 855lm | 80000H | 600m m | 80 |
| T8-A09013A | 13W | >0,96 | 1235lm | 80000H | 900m m | 80 |
| T8-A12018A | 18W | >0,96 | 1710lm | 80000H | 1200m m | 80 |
| T8-A12022A | 22W | >0,96 | 2090lm | 80000H | 1200m m | 80 |
| T8-A15028A | 28W | >0,96 | 2660lm | 80000H | 1500m m | 80 |
Ventajas competitivas:
![]()
Persona de Contacto: Mr. zhang
Teléfono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898