|
Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Evidenziare: | led bianco caldo lampadine |
||
|---|---|---|---|
360 l'alto lume di grado Ac110v ha condotto la lampadina, le alte lampadine principali 5w E27 del globo di luminosità
Dettaglio rapido:
1. Marca commerciale: il vetro 5w-E27-Transparent ha condotto la lampadina del globo
2. Output di forza motrice: Principale 5,0 watt
3. Profilato leggero: 360 gradi
4. Tipo di base: E27
5. Tensione in ingresso: AC110V
6. Vita del lavoro: 50000H
L'alto lume ha condotto il vantaggio della lampadina:
1. Il risparmio energetico può raggiungere superiore a 80%;
2. Uguali della portata di lunga vita a 50.000 ore;
3. Coperture della lega di alluminio di alta qualità con dissipazione di calore di stile dell'aletta;
4. Istante sopra senza tremolare
Accende immediatamente in pieno la luminosità senza affatto tremolare
360 ha condotto le specifiche della lampadina:
| Modello del prodotto | KDL-CBL-5W-A60-E27 | |||
| Potere | 5.0w principale | |||
| Angolo di visione | 360 grado di grado ±5 | |||
| Consistenza di colore | Variazione delle coordinate di cromaticità all'interno di un ellisse o di di meno del macadam di sei-punto | |||
| Temperatura del colore (facoltativa) | 2200K-6500K, o su misura | |||
|
Conversione Efficienza |
>75% | |||
| Fattore di potenza | >0,85 | |||
| Temperatura di funzionamento | -20 gradi C a 45 gradi di C | |||
| Dimensione | Millimetri di H116 millimeters*D60 | |||
| Vita lavorativa | 50000H | |||
| Periodo di garanzia | 3 anni | |||
| N.W. | 60g±5g | |||
| Imballaggio | 100pcs/Carton | |||
| Autenticazione | CE | |||
| Istruzione Autodidattica (facoltativa) | Ra≥80 | Ra≥90 | ||
| Flusso luminoso | 450-550Lm | 400-480Lm | ||
|
Base leggera (Facoltativo) |
Materiale: | ramatura | Rame, ferro, alluminio | |
| Tipo: | E12/E14/B15/E17/B22/E26/E27 | |||
| Shell leggero | Materiale: | vetro infrangibile (tecnologia della trasformazione speciale) | ||
| Colore (facoltativo): | bianco latteo/glassato/chiaro | |||
| Camera di lampada (facoltativa) | Tipo: | 5630/2835 | ||
| Marca: | Epistar | personalizzi altre marche | ||
| PWB | Conducibilità termica: | 2W/m.k | ||
| Spessore: | 1.2mm | |||
| Dimmable (facoltativo) | Tenue | NO--Tenue | ||
| Vin (facoltativo) | AC85V-130V/50-60HZ AC170V-264V/50-60HZ | AC85V-264V/50-60HZ | ||
| Driver principale | Alimentazione elettrica corrente costante dell'isolato | |||
| Condensatore: | anti temperatura elevata di 135° | |||
| Dissipatore di calore | Materiale: | AL1070 | ||
| Conducibilità termica: | 226w/m.k | |||
| Processo: | Pezzo fucinato freddo integrato | |||
| Colore (facoltativo): | qualsiasi colore | |||
| Accessori | Silicone: | Marche importate | ||
| Grasso termico: | Marche importate | |||
| Conducibilità termica: 6W/m.k | ||||
360 ha condotto la descrizione della lampadina:
1. Luce della candela del LED facendo uso del modo attuale dell'interfaccia, la vite, l'incavo al principio luminescente del LED di unipolarity.
2. Personale di progettazione nel modo delle lampade e delle lanterne (E12/E14 B15/E26/E27/B22, ecc.) e perfino conciliarsi con le abitudini della gente per imitare l'aspetto della lampadina della luce a incandescenza.
3. È prodotti realmente economizzatori d'energia di precursore per la lampada a cristallo.
4. L'aspetto e la dimensione di queste lampade sono lo stesso come luce di cristallo incandescente 25W che presto sarà terminata in uso universalmente.
5. È i prodotti ideali che sostituiscono la luce a incandescenza sull'luci di cristallo senior tradizionali.
Persona di contatto: Mr. zhang
Telefono: 18810288990
Fax: 86-188-1016-6898
Valutazione complessiva
Valutazione Istantanea
Di seguito è riportata la distribuzione di tutte le valutazioniTutte le recensioni