|
Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
| Power: | 10w | Chips: | Epistar |
|---|---|---|---|
| Voltage: | AC85-265V | Lumens: | 100-110LM/W |
| Menyoroti: | LED Downlight langit-langit dapur |
||
Pabrik Harga dimmable Cina Hot Sale Kualitas Tinggi Tersembunyi putaran 10W tongkol dipimpin downlight
Detil Cepat:
Warna Rendering Index:> 80
Luminous Flux: 1000LM
Warna tubuh: Putih + Hitam
Ukuran: 110X75MM
Power: 10Wattage
Tegangan: AC85-265V
Chips Merek: chip Epistar
Fitur 10W Permukaan Mounted Downlight LED
1. Ukuran 2,5 sampai 6 inci, daya 3w untuk 20W
2. cincin luar Putih dengan tubuh hitam muncul sangat bermutu tinggi.
3. transmitansi kaca tinggi, Light Transmisi hingga 90%
4. COB The dipimpin terbuat dari chip 0.2W Epistar 100lm / W, Ra> 80.
5. cup Reflektif dengan efek fokus yang baik
6. driver mengadopsi rangkaian seri, dengan fungsi sirkuit perlindungan otomatis.
7. Non-dimmable atau dimmable, Peredupan Jenis Triac dan 0-10V.
8. berkualitas tinggi dengan CE, sertifikat RoHS, 3 tahun garansi
Rentang 9. Life: 50.000 jam
10W Permukaan Mounted LED Downlight Spesifikasi
model produk | SP-COB-RCL-10W |
tegangan input | AC85-265V |
freqency Rentang | 50 / 60Hz |
materi perumahan | Aluminium tubuh + Kaca |
Konsumsi dipimpin | 10W |
Konsumsi sistem | 11.5w |
LED Merek | Epistar |
kuantitas chip | 50pcs |
Fluks bercahaya | 900-1100LM |
Temperatur warna | 2500-10000K |
Indeks Rendering Warna | > 80 |
memancarkan sudut | 30 ° |
Ukuran | D110xH75mm |
Suhu bekerja | 50 ° -60 ° |
Seumur hidup | 50000 Jam |
Sertifikat | CE / ROHS |
Memotong | 90mm |
jaminan kualitas | 3 tahun |
kelas Waterproof | IP44 |
10W Permukaan Mounted LED Downlight COB Parameter
![]() | COB Daya | 10W |
| PCB Material | PCB Bahan / Keramik | |
| Chips Merek | Epistar 28 * 14mil | |
| Chips Kuantitas | 50pcs | |
| Warna R endering I ndex | > 80 | |
| Output Voltage | 30-36VDC | |
| Arus | 300mA |
10W Permukaan Mounted LED Downlight driver Parameter
![]() | Input Voltage | AC85-265V |
| Output Voltage | 30-42VDC | |
| Input Current | 230MA | |
| Output Current | 300mA | |
| Faktor kekuatan | > 0,9 | |
| sertifikasi | CE / ROHS / SAA / ETL | |
| dimmable | Triac / 0-10V |
Perkiraan Perbandingan Bagan
| 5W COB LED Downlight Plafon | 10W CFL | lampu halogen 20W |
| 10W COB LED Downlight Plafon | 20W CFL | lampu halogen 40W |
| 15W COB LED Downlight Plafon | 30 W CFL | Lampu halogen 60W |
| 20W COB LED Downlight Plafon | 40W CFL | lampu halogen 80W |
10W Permukaan Mounted LED Downlight Packing
| Model | SP-COB-RCL-10W |
| Berat bersih | 0.3kg |
| Ukuran kotak batin | 12x12x10CM |
| Ukuran Outter karton | 50x55x42cm |
| karton Gw | 25kg |
| Pcs / karton | 80PCS |
10W Permukaan Mounted LED Downlight Dimensi

Inatallation 10W Permukaan Mounted Downlight LED


Kontak Person: Mr. zhang
Tel: 18810288990
Faks: 86-188-1016-6898
Penilaian Keseluruhan
Cuplikan Penilaian
Berikut adalah distribusi dari semua peringkatSemua Ulasan