|
Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
| Επισημαίνω: | εμπορικός οδηγημένος φωτισμός σωλήνων |
||
|---|---|---|---|
Υψηλό CRI 900mm ενσωμάτωσε οδηγημένο το T5 εναλλασσόμενο ρεύμα 85 σωλήνων 12Watt SMD2835 - 277V 50/60Hz
Οδηγημένα ελαφριά χαρακτηριστικά γνωρίσματα σωλήνων

οδηγημένος T5 σωλήνας 1.Integrated: Τεχνικό Parmaeters
| Πρότυπο | Μήκος | Δύναμη | Τσιπ | No.of οδηγημένος | Οδηγός | Τάση | Υλικό | Temp χρώματος | CRI | PF | LM |
| T5-GC5W | 0,3 | 5W | SMD2835 | 22 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα, σταθερός οδηγός | 100-265V | PC+AL | CW: 6500K | >80 | >0.5/0.9 | 350 |
| T5-GC9W | 0,6 | 9W | SMD2835 | 44 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα, σταθερός οδηγός | 100-265V | PC+AL | CW: 6500K | >80 | >0.5/0.9 | 700 |
| T5-GC13W | 0,9 | 13W | SMD2835 | 64 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα, σταθερός οδηγός | 100-265V | PC+AL | CW: 6500K | >80 | >0.5/0.9 | 1100 |
| T5-GC15W | 1 | 15W | SMD2835 | 70 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα, σταθερός οδηγός | 100-265V | PC+AL | CW: 6500K | >80 | >0.5/0.9 | 1200 |
| T5-GC18W | 1.2 | 18W | SMD2835 | 96 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα, σταθερός οδηγός | 100-265V | PC+AL | CW: 6500K | >80 | >0.5/0.9 | 1400 |
| T5-GC22W | 1.5 | 22W | SMD2835 | 118 | Ολοκληρωμένο κύκλωμα, σταθερός οδηγός | 100-265V | PC+AL | CW: 6500K | >80 | >0.5/0.9 | 1800 |


Ευρέως χρήση για το γραφείο, τη λεωφόρο αγορών, το καθιστικό, την κρεβατοκάμαρα, τα εργαστήρια, κ.λπ.


Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. zhang
Τηλ.:: 18810288990
Φαξ: 86-188-1016-6898