Product Details:
Payment & Shipping Terms:
|
Item No. | Size | LED QTY | Power | Input Voltage | IP | Material | ||||||||
ALT5-288-50W30 | Φ16*288mm | 30 PCS SMD5050/2835 | 5W | DC10~30V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
ALT5-288-50W30 | Φ16*288mm | 30 PCS SMD5050/2835 | 5W | DC10~30V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (come with bracket) | ||||||||
LT5-288-50X30 | Φ16*288mm | 30 PCS SMD5050/2835 | 5W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT5-560-35X120 | Φ16*560mm | 120 PCS SMD3528 | 8W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT5-724-35X120 | Φ16*724mm | 120 PCS SMD3528 | 8W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT5-860-35X144 | Φ16*860mm | 144 PCS SMD3528 | 9W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT5-1014-35X160 | Φ16*1014mm | 160 PCS SMD3528 | 10W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT5-1162-35X216 | Φ16*1162mm | 216 PCS SMD3528 | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT5-1461-35X216 | Φ16*1461mm | 216 PCS SMD3528 | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-600-35X144 | Φ26*600mm | 144 PCS SMD3528 | 9W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-600-DX144 | Φ26*600mm | 144 PCS DIP LED | 9W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-600-28X144 | Φ26*600mm | 144 PCS SMD2835 | 10W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-900-35X216 | Φ26*900mm | 216 PCS SMD3528 | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-900-DX216 | Φ26*900mm | 216 PCS DIP LED | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-900-28X204 | Φ26*900mm | 204 PCS SMD2835 | 14W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-35X216 | Φ26*1200mm | 216 PCS SMD3528 | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-DX216 | Φ26*1200mm | 216 PCS DIP LED | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-35X240 | Φ26*1200mm | 240 PCS SMD3528 | 14W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-DX240 | Φ26*1200mm | 240 PCS DIP LED | 14W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-35X264 | Φ26*1200mm | 264 PCS SMD3528 | 16W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-DX264 | Φ26*1200mm | 264 PCS DIP LED | 16W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-28X276 | Φ26*1200mm | 276 PCS SMD2835 | 18W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-35X288 | Φ26*1200mm | 288 PCS SMD3528 | 18W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-DX288 | Φ26*1200mm | 288 PCS DIP LED | 18W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1200-28X288 | Φ26*1200mm | 288 PCS SMD2835 | 20W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1500-35X336 | Φ26*1500mm | 336 PCS SMD3528 | 20W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1500-DX336 | Φ26*1500mm | 336 PCS DIP LED | 20W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1500-35X366 | Φ26*1500mm | 366 PCS SMD3528 | 22W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT8-1500-DX366 | Φ26*1500mm | 366 PCS DIP LED | 22W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-600-35X144 | Φ30*600mm | 144 PCS SMD3528 | 9W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-600-DX144 | Φ30*600mm | 144 PCS DIP LED | 9W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-900-35X216 | Φ30*900mm | 216 PCS SMD3528 | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-900-DX216 | Φ30*900mm | 216 PCS DIP LED | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1200-35X216 | Φ30*1200mm | 216 PCS SMD3528 | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1200-DX216 | Φ30*1200mm | 216 PCS DIP LED | 12W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1200-35X240 | Φ30*1200mm | 240 PCS SMD3528 | 14W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1200-DX240 | Φ30*1200mm | 240 PCS DIP LED | 14W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1200-35X264 | Φ30*1200mm | 264 PCS SMD3528 | 16W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1200-DX264 | Φ30*1200mm | 264 PCS DIP LED | 16W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1200-35X288 | Φ30*1200mm | 288 PCS SMD3528 | 18W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1200-DX288 | Φ30*1200mm | 288 PCS DIP LED | 18W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1500-35X336 | Φ30*1500mm | 336 PCS SMD3528 | 20W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1500-DX336 | Φ30*1500mm | 336 PCS DIP LED | 20W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1500-35X366 | Φ30*1500mm | 366 PCS SMD3528 | 22W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
LT10-1500-DX366 | Φ30*1500mm | 366 PCS DIP LED | 22W | AC85V-265V | 20 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
RLT10-600-35X144 | Φ30*600mm | 144 PCS SMD3528 | 9W | AC85V-265V/DC12V | 67 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
RLT10-600-30X90 | Φ30*600mm | 90 PCS SMD3014 | 9W | AC85V-265V/DC12V | 67 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
RLT10-1200-35X288 | Φ30*1200mm | 288 PCS SMD3528 | 18W | AC85V-265V/DC12V | 67 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) | ||||||||
RLT10-1200-30X180 | Φ30*1200mm | 180 PCS SMD3014 | 18W | AC85V-265V/DC12V | 67 | Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket) |
T5, T8, T10 LED tube, LED fluorescent, marine light/boat light/car light, jewelry light, display lighting, refrigerator led tube
Colour Temperature: R/G/B/WW/CW
Lifetime: 50000hrs
Ingress Protection: IP20
Material: Aluminium base + milkly or transparent cover (w/o bracket)
Application:
Replace traditional fluorescent.
Store, boutique, jewelry shop, refrigerator, display counter, hotel, factory, workshop, parking lot, yacht, boat, truck, car, office, household, supermarket, restaurant, exhibition hall, museum, church, antique shop, various interior illumination and decoration.
>/>